首页 优秀范文 法律专科论文

法律专科论文赏析八篇

发布时间:2022-12-10 14:27:55

序言:写作是分享个人见解和探索未知领域的桥梁,我们为您精选了8篇的法律专科论文样本,期待这些样本能够为您提供丰富的参考和启发,请尽情阅读。

法律专科论文

第1篇

关键词:沪深股市,可转债,融资,上市银行

可转换公司债券(以下简称可转债)是指以债券形式依照法定程序发行的,在一定时间内依据约定条件可以转换成为股份的公司债券。从国际证券市场来看,可转债作为公司融资的一项重要手段,自上个世纪80年代在国际资本市场兴起以来,备受瞩目。可转债在美国、欧洲和日本等地取得了很大的发展,在资本市场上的运用也较为普遍。目前,可转债已经与增发、配股一起并称为沪深股市上市公司二次融资的三大手段。然而,随着上市公司发行可转债行为的普及,一些法律冲突和法律障碍也随之而来。沪深股市上市公司可转债融资究竟存在什么问题,本报告将在实际考察的基础上进行分析。

一、可转债的历史分析

分析可转债的演变历程,可以得出如下结论,即可转债的发行融资与出台规制可转债的法律规范有莫大的关系。有关可转债的法律法规的出台直接导致了沪深两市可转债融资形成如下四个时期:

(一)探索期(1991年~1997年)

这一时期以沪深股市开设为起点,直至国务院证券委员会(现合并为中国证监会)于1997年3月25日《可转换公司债券管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)前夕。其间受限于证券市场开设初期的历史现实,可转债的发行无论是从发行人的数量还是发行规模来说都相对较小。1992年底,深市上市公司深宝安在A股市场上发行了5亿元可转债。其后,1993年经国务院同意,中纺机、深南玻和轮胎橡胶被正式批准到境外发行可转债。1996年,我国又先后批准境外上市公司镇海炼化和庆铃汽车发行可转债。

(二)启动期(1997年~2001年)

国务院于1997年3月8日批准了《暂行办法》,证券委于同年3月25日予以了,该法规的出台改变了可转债融资仅《公司法》等法律规范中有粗疏规定的现实,将发行可转债的主体扩大到重点国有企业,并对可转债的发行、交易、转换股份及债券偿还等作了详细的规定,由此助长了重点国有企业发行可转债的热情,鞍钢转债、机场转债、南化转债、丝绸转债和茂炼转债相继发行上市。

(三)发展期(2001年~2002年)

2001年4月28日,中国证监会了《上市公司发行可转换公司债券实施办法》(以下简称《实施办法》),正式揭开了上市公司发行可转债热潮的序幕。由这一年开始,越来越多的上市公司推出了发行可转债的计划,据不完全统计,自《实施办法》之后至2002年初,推出发行可转债计划的上市公司高达53家,拟融资总额超过了400亿元,可转债发行开始迅速升温。

(四)期(2002年~2003年)

上市公司通过可转债进行再融资由2002年开始进入到,2002年1月28日,中国证监会了《关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知》(以下简称《通知》),由于《通知》在进一步细化可转债发行的同时也对可转债发行的重要条件——发行额度“松了绑”,因此导致此前已经提出拟发行可转债的上市公司借此大幅度提高原定的融资额。2002年深沪两市先后发行了阳光、万科、水运、丝绸和燕京5只可转债,共募集资金41.5亿元。这一数字已经超过了此前10年沪深股市发行可转债的总和。

中国证监会2003年7月公布的统计数据显示,2002年下半年到2003年6月末,沪深股市已发行可转债99亿元,超过了前12年可转债发行额的总和(自1991年至2003年6月末,可转债发行总额达187.50亿元)。由于总融资额超过了增发和配股的水平,可转债已经成为上市公司再融资当之无愧的首选方式。

二、可转债融资的法律规范

目前,调整可转债融资的法律规范包括:

(一)法律

主要是《公司法》和《证券法》。《公司法》关于发行可转债的主要规定是第一百六十一、第一百六十二、第一百七十二、第一百七十三条的规定,内容只要是:发行可转债,应报请国务院证券管理部门批准,且“必须符合下列条件:(一)股份有限公司的净资产额不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产额不低于人民币六千万元;(二)累计债券总额不超过公司净资产额的百分之四十;(三)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;(四)筹集的资金投向符合国家产业政策;(五)债券的利率不得超过国务院限定的利率水平;(六)国务院规定的其他条件。”

(二)行政法规

主要是《企业债券管理条例》、《可转换公司债券管理暂行办法》等。《暂行办法》主要是第九条、第十条的规定,主要内容是:“上市公司发行可转换公司债券,应当符合下列条件:(一)最近3年连续盈利,且最近3年净资产利润率平均在10%以上;属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低,但是不得低于7%;(二)可转换公司债券发行后,资产负债率不高于70%;(三)累计债券余额不超过公司净资产额的40%;(四)募集资金的投向符合国家产业政策;(五)可转换公司债券的利率不超过银行同期存款的利率水平;(六)可转换公司债券的发行额不少于人民币1亿元;(七)国务院证券委员会规定的其他条件。”

(三)部门规章

主要是中国证监会和国务院其他部门制定的规范性文件。如《上市公司发行可转换公司债券实施办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——可转换公司债券募集说明书》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第14号——可转换公司债券上市公告书》等,也包括《企业债券发行与转让管理办法》。

(四)其他规定

主要是证监会对有关问题的具体通知和证交所对可转债发行和交易制定的有关规则,如《上海证券交易所可转换公司债券上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券上市交易规则》等。其中证监会《关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知》中有非常重要的要求。

三、可转债股市受宠

随着上市公司再融资行为的增多,大额再融资所带来的弊端也开始逐渐显现。2002年中期,随着上市公司增发行为的泛滥,出现了投资者对增发上市公司避而远之的情况,增发公司的股票遭到抛弃,股价出现大幅下跌。为此,2002年7月,管理层发出《进一步规范上市公司增发新股的通知》,明确将10%的净资产收益率设为限制点,以图通过提高增发“门槛”来对无限度增发进行约束。

而与此形成对照的是,以2001年4月《实施办法》的出台为契机,可转债的发行工作却有了很大改观,由于可转债与增发和配股相比兼具股权性融资和债权性融资的双重优点,使得发行可转换债券的上市公司开始增加。本报告认为,之所以形成这种局面,其中一个重要原因就是发行可转债比增发、配股的融资成本要低。

四、证监会开闸泄洪

发行可转债潮流的出现,固然出于上市公司自身有再融资的要求,但从另一个角度来讲,也与证监会的“大开绿灯”有着直接的关系。

在可转债发展初期,对可转债进行规范的主要是《公司法》以及《企业债券管理条例》等。《公司法》受限于当时所处的历史条件,不少规定较为保守,对于可转债发行规模进行限制就是其中之一。我国采用的是将可转债发行的额度与公司净资产相联系的办法。《公司法》第一百六十一条规定“累计债券总额不超过公司净资产额的百分之四十”。

然而,这一规定在1997年颁布的行政法规《暂行办法》中被改变。《可转换公司债券管理暂行办法》第九条规定“累计债券余额不超过公司净资产额的40%”,“总”“余”这一字之差,就造成了理解上的重大分歧。

正当理论界对于“总额”和“余额”具体含义的争论还没有结束之际,一个更为明显的法律冲突出现了。2002年1月28日,中国证监会的《通知》规定,“上市公司发行可转换公司债券前,累计债券余额不得超过公司净资产额的40%;本次可转换公司债券发行后,累计债券余额不得高于公司净资产额的80%.”也即是说,该通知不但继续沿用了“累计债券余额”的提法,而且直接将理论上存在争议的“余额”做出了发行前和发行后的区别。进一步而言,该通知只要求发行人发行可转债之前没有债券余额(即没有发行过债券)或者债券余额(即发行可转债后经过转股的余额)不超过公司净资产的40%,即可发债。这一突破的结果,就使上市公司发行可转债的融资额可以增大到原《公司法》限定融资额的一倍。

从这一规定出台之日起,证券市场的上市公司便纷纷顺势对原拟定的融资额进行了扩大。本报告以2001年上市公司中期报告为依据进行统计,2001年至2002年初计划发行可转债的53家上市公司中,拟发债总额已经超过公司净资产额的百分之四十的有16家上市公司,大幅超过公司净资产额的百分之四十或者接近公司净资产额的有4家上市公司,更有甚者,有3家上市公司拟发债总额已经超过了公司净资产。值得指出的是,《公司法》的规定并不是不为上市公司所知,剩下的30家公司都参照了“40%”这一标准没有对发债额进行突破。

就理论上分析,《通知》显然对《公司法》构成了冲突,从《公司法》的立法原意和立法精神来理解,不能超过公司净资产40%的发债总额显然是指一次发行债券的数额和前次发行而尚未偿还或者尚未转股的债券数额之和,并非《通知》所规定的发行前发行人尚未偿还或尚未转股的债券数额之和不得高于公司净资产的40%,发行后发行人尚未偿还或者尚未转股的债券数额加上本次发行债券数额之和不得高于公司净资产的80%.这一突破性的扩大将直接威胁到上市公司的财务安全,并有可能使上市公司成为证券市场的隐患,从而加剧证券市场的系统风险。

非但如此,《通知》的规定还直接形成了上市公司的下一次融资通道。例如,上市公司可以在发行可转债之后,先期进行转股,等到转股后所剩下的债券数量(债券余额)达到符合下一次发行可转债的要求后(即尚未偿还或者尚未转股的债券数额不超过公司净资产的40%,特别需要指出的是,经过转股,公司此时的净资产已经有所提高),公司即可提出下一次可转债发行计划。如此循环,公司将保证年年有债可发,有资可融。这种“设想”如今已经在证券市场上得以“实现”。深市上市公司万科在2002年发行了15亿元可转债(超过了其净资产额40%)之后,2003年9月,在万科转债进入转换期并已有近50%的可转债完成转股之后,该公司又公布了新一轮的可转债发行计划,计划发行可转债19亿~30亿元。(参见附表一)

五、上市银行硬闯可转债大门

可转债融资的法律冲突还不仅于此。2003年2月21日,沪市上市公司民生银行公告称,将发行总额为40亿元人民币(超过其净资产的40%)的可转换债券。但是,《可转换公司债券管理暂行办法》却有一条强制性规定,使上市银行不具备发行可转债的资格。《暂行办法》第九条规定,上市公司可转换公司债券发行后,资产负债率不高于70%.而依据《民生银行可转债募集说明书》,公司2002年度资产负债率为97.56%,在发行40亿元的可转债后,资产负债率为97.6%,明显高于70%.

于1997年生效的《暂行办法》显然没有为银行类上市公司发可转债预留“足够的空间”。或者可以说,仅仅是银行成为上市公司在几年前还只是设想,当然也就更谈不上上市银行的再融资问题了。因此,当由其行业属性决定了资产负债率居高不下的金融机构尤其是上市银行想发行可转债融资时,《暂行办法》成了最大的障碍。

据了解,中国证监会发行部和民生转债的主承销商海通证券的投行部都表示,民生银行发转债是符合“文件”规定的。该“文件”对银行、航空类等上市公司的再融资做出了“宽松的”规定,是证监会下发给各地证管办或者券商的“文件”,没有对外公开。他们进一步说明,一些颁行时间较早的法律法规不但限制了银行、航空类等上市公司增发或者发转债,甚至连这些公司的股票上市也难以实现,因此证监会以“文件”的形式对这些“过时”的规定做出修改或者否定是有道理的。

例如,依据1993年国务院的《股票发行与交易管理暂行条例》(以下简称《条例》)第九条的规定,公司“发行前一年末,净资产在总资产中所占比例不低于百分之三十”,而部分银行、航空类上市公司显然不能达标。

不过本报告注意到,《条例》第九条存在“但书”。该条款显示,“……发行前一年末,净资产在总资产中所占比例不低于百分之三十,无形资产在净资产中所占比例不高于百分之二十,但是证券委另有规定的除外。”这就是说,证券委(证监会)对此当然可以另行制定规定,也即银行、航空类等公司上市并不受到《条例》第九条的限制。

然而对于可转债发行的条件,《暂行办法》采取的是列举式的规定,“可转换公司债券发行后,资产负债率不高于70%”是一条强制性的规定,且没有“但书”存在,也即条款中并没有述明证券委(证监会)可以另行制定相关规定,因此,在没有新的有效力的法律规范出台以前,该条款仍然有效。

那么这份没有公开的“文件”是否具有足够的法律效力呢?本报告认为,该“文件”显然不属于部门规章,其法律效力要低于部门规章。《立法法》第七十六条、第七十七条规定,“部门规章由部门首长签署命令予以公布。”“部门规章签署公布后,及时在国务院公报或者部门公报和在全国范围内发行的报纸上刊登。”由此可见,该未公布的“文件”显然不符合部门规章的法律要件,更何况,即使它属于部门规章,与不可能越级对行政法规《暂行办法》做出实质性修改。

尽管此前,同为银行类上市公司的浦发银行是通过增发完成再融资的,但民生银行的发债还是引致了追随者,2003年9月,沪市上市公司招商银行在公布2003年中期报告(报告显示公司资产负债率高达96%)后,推出了100亿元(超过公司净资产的40%,发债后资产负债率将更高)的可转债发行计划。

然而,这一次招商银行却没有民生银行那样幸运,由于招商银行自身净资产的庞大(超过150亿元)导致了融资额的相对巨大(100亿元),因此该发债消息一经公布,市场以及公司股东对此反应强烈。据媒体报道,入驻招商银行的基金经理们由此与招商银行以及招商银行可转债计划的拟订者中金公司展开激烈争论,甚至表示要利用法律手段,而这一时期招商银行的股价也出现了明显的下跌。

值得补充的是,中国银监会于2003年12月9日了《关于将次级定期债务计入附属资本的通知》,使上市银行可以发行次级定期债券补充资本,缓解了上市银行发行可转债的压力。不过,《暂行办法》关于“资产负债率不超过70%”依然存在。

六、总结:可转债法律冲突的协调

参照国外的实践,目前证监会突破《公司法》和《暂行办法》的规定并非没有依据。考察世界各国各地区的有关法律,大多数国家地区都规定了公司发行公司债以及可转债的限额,国外的法例要求发行可转债的最高额度可达公司净资产的100%.学者分析,限制公司发行公司债以及可转债的额度一方面可以健全公司的财务,防止不适当地增大公司的经营风险,另一方面,包括可转债在内的公司债都是社会化、证券化程度很高的金融品种,对于整个证券市场的风险控制、交易安全和证券市场的健康发展都有着十分重要的影响。不过,沪深股市的实际情况却是,市场容量相对较小,清理违规资金后的资金面紧张状况一直延续至今,随着总股本和流通股较大的上市公司日渐增多,一旦这些公司实施融资,将进一步占用市场有限资金,因此,需要控制单个上市公司的发行可转债的融资额。考虑到这一点,本报告认为,对上市公司发行可转债的额度控制在净资产额的40%,符合目前市场的实际情况,而且,从法治的角度而言,在《公司法》的相关条款进行修改之前也必须遵守。

另外,1997年制定颁布的《暂行办法》对于公司发行可转债后的资产负债率不超过70%的限制,从一般意义上讲也是合理甚至是必须的,然而当时立法者缺乏对特殊上市公司(如银行)的考虑,因此没有规定例外情形,不能不说是一大缺憾。本报告认为,“70%”的限定可以沿用,但应该在条款中加入例外情形,而该条款在被修改前仍应被遵守。

第2篇

1.重点加强对新护士、聘用护士、低年资护士的考核,强化她们的学习意识,按护理部计划强化基础护理知识为主,引导、关爱、支持、帮直至达标。

2.加强专科技能的培训:制定出专科理论、法律、法规、核心制度与技能的培训与考核计划,每月组织考试、考核2次,理论考试要有试卷并由护士长组织进行考试,要求讲究实效、实用。

3、基本技能考核:属于规范化培训对象的护士,在年内21项基本技能必须全部达标,考核要求在实际工作中抽考。其他层次的护士计划安排操作考试一次,理论考试一次。

4、强化相关知识的学习掌握,组织规章制度的实际考核,理论考试与临床应用相结合,检查遵章守规的执行情况。

5、加强人文知识的学习,提高护士的整体素养

6、更新专业理论知识,提高专科护理技术水平。随着护理水平与医疗技术发展不平衡的现状,组织学习专科知识,如遇开展新技术项目及特殊疑难病种,可通过请医生授课、检索文献资料、组织护理查房及护理会诊讨论等形式更新知识和技能。

二、建立检查、考评、反馈制度,设立可追溯机制,护士长经常深入病室检查、督促、考评。考评方式以现场考评护士及查看病人、查看记录、听取医生意见,发现护理工作中的问题,提出整改措施。

三、进一步规范护理文书书写,从细节上抓起,加强对每份护理文书采取三级考评制度质控护士—护士长—出院病历终末,定期进行护理记录缺陷分析与持续改进,强调不合格的护理文书不归档。

四、加强护理过程中的安全管理: 继续加强护理安全三级监控管理,每月进行护理安全隐患查摆及做好护理差错缺陷、护理投诉的归因分析,多从自身的角度进行分析,分析发生的原因,应吸取的教训,提出防范与改进措施。对同样问题反复出现的及个人,追究护士长管理及个人的有关责任。

2、严格执行查对制度,强调二次核对的执行到位,加强对护生的管理,明确带教老师的安全管理责任 ,杜绝严重差错及事故的发生。

3、强化对科室硬件设施的常规检查意识,平时加强对性能及安全性的检查,及时发现问题及时维修,保持设备的完好。

五、 深化亲情服务,提高服务质量 在培养护士日常礼仪的基础上,进一步规范护理操作用语,护患沟通技能。培养护士树立良好的职业形象。

2、注重收集护理服务需求信息,通过与住院病人的交谈,出院留言、满意度调查表等,获取病人的需求及反馈信息,及时的提出改进措施,同时对护士工作给予激励,调动她们的工作积极性。

六、 做好教学、科研工作 指定具有护师以上职称的护士负责实习生的带教工作,定期召开评学评教会,听取带教教师及实习生的意见。

2、护士长为总带教老师,护士长首日负责制,重视带教工作,经常检查带教老师的带教态度、责任心及业务水平,安排护理查房,了解实习计划的完成情况,做好出科理论及操作考核。护士长安排一次法律、法规讲座。

3、增强科研意识,每人论文1-2篇,力争年开展新技术项目1项

七、培养护士经营意识,认真执行物价收费标准,善于进行成本效益核算,降低医疗成本,节约不必要的开支,保证资源有效合理配置。 住院病人费用每日公式制,出院病人费用清查签单制。

xx年皮肤科护理工作计划

一、贯彻执行法律、法规,坚持质量就是效益的原则,重视质量监控,强化量化管理,保证护理工作处于良性运作状态。

二、打破奖金发放的大锅饭,真正做到奖勤罚懒,奖优惩劣。

三,不断加强医护,护患沟通、联系、协作,增进协调,处理好人际、科际关系。为提高护理质量和管理提供有力的契机。定期反馈评价临床工作,持续改进使治疗与护理工作能有计划,按质按量完成。

四、加强人性化服务,创立温馨病房,营造患者满意科室

五、抓好护士业务学习及护理查房,增强科研意识,不断探索进取

六、护士年内1-2篇论文。

七、重视护理临床带教,并将护理查房典型病例制作成多媒体课件。

八、厉行节约,勤俭持家,做好科室的经济核算。遵守国家物价收费标准。

第3篇

专业名称

课程 代码

课程名称

报到时间

考试时间

报名考务费

118  金融(专)  4961  FOXBASE数据库实践  6月17-18日  ¥40.00

119  会计(专)  4973  会计电算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日语(专)  4981  日语口语  7月16-17日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4798  设计素描(服装)  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4800  三维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4802  服装效果图  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4803  服装制作基础  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4804  服装造型设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4805  创意服装设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4135  商务谈判口语  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4579  英语口语  ¥40.00

205  航海技术(专科)  4317  航海综合训练  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4316  船舶动力装置(实践)  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4318  轮机综合训练  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4322  物业管理实务(实践)  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4323  物业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企业管理(本)  4216  工商企业管理(市场营销)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

270  会计(本)  4540  会计毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

273  国际贸易(本)  4538  国际贸易毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4208  形态构成(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4209  数字摄影技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4210  数字影像制作技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4211  电脑艺术设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4212  电脑动画(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4213  影像与剪辑技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4214  数字影视合成(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4215  数字媒体艺术毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4178  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4192  生物工程专业实验  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4193  生物技术(分析检测)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4987  微生物学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

277  国际贸易(本)  4191  国际贸易(国际商务)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

279  法律(本)  4186  法律(市场经济法)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

281  英语(本)  4184  英语(经贸英语)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

281  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

282  英语(本)  4188  英语(国际贸易)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

282  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4167  交互媒体设计与应用  6月17-18日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4168  网络新闻采编与制作  6月17-18日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4169  新闻学(网络)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

285  英语(本)  4172  英语(商贸)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

285  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4164  输水工程与水泵站(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4165  水污染控制工程(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4166  环境工程(环境生物治理)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4174  计算机基础与程序设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4969  分析化学(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4994  有机化学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

